Ce cours donne un panorama des concepts et techniques d’acquisition, de traitement et de visualisation des nuages de points 3D, et de leurs fondements mathématiques et algorithmiques.
Séance | Date, heure | Salle (MINES) |
1/ Perception 3D, capteurs et étalonnage 2h cours + 2h TP (cours : FG, TP : SH & JPR) | 13/01/2022, 13h45-18h | V107 |
2/ Recalage et consolidation 2h cours + 2h TP (cours : FG, TP : SH & JS) | 20/01/2022, 13h45-18h | L108 |
3/ Description locale des courbes et surfaces Et présentation des projets 2h cours + 2h TP (cours : FG, TP : JPR & NS) | 27/01/2022, 13h45-18h | V107 |
4/ Rendu de nuages de points et maillages 2h cours – sans TP (cours : TB) | 03/02/2022, 13h45-15h45 | L108 |
5/ Reconstruction de courbes et surfaces 2h cours + 2h TP (cours JED, TP : JED & JPR) | 10/02/2022, 13h45-18h | V107 |
Fin d’attribution des projets | 11/02/2022 | |
6/ Modélisation et segmentation 2h cours + 2h TP (cours : FG, TP : JS & SH) | 17/02/2022, 13h45-18h | L108 |
7/ Apprentissage profond et nuages de points 3D 2 h cours + 2h TP (cours : JED, TP : JED & JS) | 24/02/2022, 13h45-18h | L108 |
Remise résultats Mini-Challenge | 10/03/2022 | |
| ||
Remise projets : rapport et code | 24/03/2022 |
La validation s’effectue par les comptes-rendus de TP et un projet, basé sur un article de recherche. Chaque projet est organisé comme suit :
Listes d’articles proposés : à venir.
Les TP sont réalisés par les étudiants sur leur machine portable personnelle, qui doit avoir les logiciels Python, CloudCompare et MeshLab installés.
Le cours est donné dans le cadre des formations suivantes :
Pour y participer en tant que participant extérieur, prendre contact avant le début du cours.
Lien pour s’inscrire et être ajouté à la liste de diffusion du cours (sous réserve de validation)